Übertritt aus Jahrgangsstufe 4 in die 5. Jahrgangsstufe der Realschule
| Übertrittszeugnis: Noten in | Das bedeutet … | ||
| D | M | HSU | |
| Ø 2,66 oder besser | Übertritt an die Realschule | ||
| Ø 3,00 oder schlechter | Probeunterricht in D und M 3/4, 4/3 oder besser: bestanden 4/4: Beratung, Elternwille entscheidet mind. 1 x 5 oder schlechter: nicht bestanden | ||
Übertritt aus Jahrgangsstufe 5 der Mittelschule in die 5. oder 6. Jahrgangsstufe der Realschule
| Jahreszeugnis (Mittelschule): Noten in | Das bedeutet … | ||
| D | M | ||
| Ø 2,50 oder besser | Übertritt an die Realschule in Jahrgangsstufe 5 (Gelenkklasse) | ||
| D | M | E | |
| Ø 2,0 oder besser (sonst Aufnahmeprüfung und PROBEZEIT) | Übertritt an die Realschule in Jahrgangsstufe 6, PROBEZEIT an der Realschule muss bestanden werden! | ||
Überarbeitete Grafik: BerR Mathias Haupt
